| |||||||||||
| |||||||||||
第1題 | 缺課4次以上 | 缺課1-3次 | 從不缺課 | 遲到早退1-3次 | 遲到早退4次以上 | 填表人數總計 | 評量題目 | ||||
人數 | 7 | 18 | 4 | 29 | 你上課的情形 | ||||||
第2題 | 非常不感興趣 | 不感興趣 | 普通 | 興趣 | 非常興趣 | ||||||
人數 | 1 | 3 | 16 | 9 | 29 | 你對本課程之學習興趣 | |||||
第3題 | E | D | C | B | A | ||||||
3 | 2 | 14 | 10 | 29 | 預期在班上之成績表現 | ||||||
第4題 | 非常不認真 | 不認真 | 普通 | 認真 | 非常認真 | ||||||
5 | 12 | 12 | 29 | 你對於本課程認真程度 | |||||||
| |||||||||||
非常不同意 1分 | 不同意 2分 | 普通 3分 | 同意 4分 | 非常同意 5分 | 填表人數 | 總分 | 平均 | 評量題目 | |||
第 1 題 | 0 | 0 | 3 | 15 | 11 | 29 | 124 | 4.28 | 任課教師之課前準備充分 | ||
第 2 題 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | 29 | 131 | 4.52 | 任課教師之教學態度認真,關心同學的學習成果 | ||
第 3 題 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | 29 | 130 | 4.48 | 任課教師能儘量不缺課、不遲到早退 | ||
第 4 題 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 | 29 | 127 | 4.38 | 任課教師具有豐富的本科知識 | ||
第 5 題 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | 29 | 124 | 4.28 | 任課教師在課堂上能啟發同學思考,解答疑難問題 | ||
第 6 題 | 0 | 1 | 4 | 15 | 9 | 29 | 119 | 4.10 | 任課教師之實際授課符合課程綱要與教學計畫表的內容與進度 | ||
第 7 題 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | 29 | 129 | 4.45 | 任課教師對於學生的學習成效有充分、明確且客觀的評量標準,並事先告知學生 | ||
第 8 題 | 0 | 1 | 2 | 14 | 12 | 29 | 124 | 4.28 | 任課教師的表達條理分明、清晰流暢 | ||
第 9 題 | 0 | 1 | 1 | 11 | 16 | 29 | 129 | 4.45 | 整體而言,本課程任課教師的教學效果甚佳,個人覺得受益良多 | ||
第1-8題平均 | 0.00 | 0.50 | 2.25 | 13.00 | 13.25 | 29.00 | 126.00 | 4.34 | |||
總平均 | 0.00 | 0.75 | 1.63 | 12.00 | 14.63 | 29.00 | 127.50 | 4.40 | |||
| |||||||||||
第一題 |
※ 補充了許多有用的對於社會現況的點評,對我幫助很大 教學認真,對同學的問題不厭其煩的回答。 ※ 學到重要軟體的許多神奇功能 真有趣!!。 ※ 老師人很幽默,可惜做事不留情面,上課很好.。 ※ 講課實際,關心學生。。 |
敘述任課教師教學值得鼓勵之處與優點。 | |||||||||
第二題 |
※ 請老師保重身體。 ※ 老師,可以上一點 Adobe嗎?。 ※ 講課有一點快,希望可以速度慢一點,謝謝..。 ※ 如果可以,改回四學分吧@@。 ※ 進度有點慢,內容砍太多。。 |
敘述你對任課教師改進此課程教學的意見。 | |||||||||
第三題 |
※ 寫文章當然要懂得如何去應用電腦,那你就要來上這門課,選了就對了.。 ※ 用心學習!。 |
你對未來修此課程同學的建議。 |